جمهورية الكونغو الديموقراطيةخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 28.06 درجة مئوية إلى 36.94 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
كينشاسا | مطر خفيف | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
أوت كاتانغا | غيوم مغطاة | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
كاساي الشرقية | قليل من الغيوم | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
كاساي الوسطى | غيوم متكسرة | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
تشوبو | غيوم متفرقة | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
سود أوبانجي | مطر خفيف | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
باس أويلي | مطر معتدل | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
خط الاستواء | غيوم مغطاة | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
هوت أويلي | مطر معتدل | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
إيتوري | مطر معتدل | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
كاساي | غيوم متكسرة | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
الكونغو الوسطى | غيوم مغطاة | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
كوانجو | مطر خفيف | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
لومامي | قليل من الغيوم | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
لوالابا | غيوم متكسرة | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
منغالا | مطر معتدل | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
كيفو الشمالية | مطر خفيف | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
سانكورو | غيوم متكسرة | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
كيفو الجنوبية | غيوم متكسرة | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
تنجانيقا | غيوم متفرقة | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
أوت لومامي | غيوم متكسرة | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
تشوابا | غيوم مغطاة | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
مانيما | قليل من الغيوم | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
كويلو | مطر خفيف | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
نورد أوبانجي | مطر خفيف | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
ماي ندومبي | مطر خفيف | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في جمهورية الكونغو الديموقراطية؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية:
- في مانيما، تكون درجة الحرارة حوالي 36.94 درجة مئوية (98.49 درجة فهرنهايت)، مع قليل من الغيوم.
- في كيفو الشمالية، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 28.06 درجة مئوية (82.51 درجة فهرنهايت) مطر خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية جمهورية الكونغو الديموقراطية؟
يتم تصنيف معظم المدن في جمهورية الكونغو الديموقراطية ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Am).
ما هو المكان الأكثر سخونة في جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم؟
مانيما هو المكان الأكثر سخونة في جمهورية الكونغو الديموقراطية الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 36.94 درجة مئوية أو 98.49 درجة فهرنهايت، تليها تنجانيقا (36.33°C/97.39°F), لومامي (34.95°C/94.91°F) and أوت لومامي (34.94°C/94.89°F).
ما هو أبرد مكان في جمهورية الكونغو الديموقراطية الآن؟
كيفو الشمالية هو أبرد مكان في جمهورية الكونغو الديموقراطية الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 28.06 درجة مئوية أو 82.51 درجة فهرنهايت.