República Democràtica del Congo mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de República Democràtica del Congo avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 28.06°C i 36.94°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de República Democràtica del Congo
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Pluja Lleugera | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Núvols Coberts | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï oriental | Poques Núvols | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Central | Núvols Fragmentats | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Núvols Dispersos | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Pluja Lleugera | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Pluja Moderada | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Equateur | Núvols Coberts | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Pluja Moderada | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Pluja Moderada | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Núvols Fragmentats | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Central | Núvols Coberts | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Pluja Lleugera | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Poques Núvols | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Núvols Fragmentats | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Pluja Moderada | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Pluja Lleugera | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Núvols Fragmentats | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Núvols Fragmentats | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganyika | Núvols Dispersos | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Núvols Fragmentats | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Núvols Coberts | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Poques Núvols | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Pluja Lleugera | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Pluja Lleugera | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Pluja Lleugera | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a República Democràtica del Congo?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de República Democràtica del Congo varia:
- A Maniema, la temperatura és d'uns 36.94°C (98.49°F), amb Poques Núvols.
- A Nord-Kivu, la temperatura actual és d'uns 28.06°C (82.51°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és República Democràtica del Congo?
La majoria de ciutats de República Democràtica del Congo es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Am).
On és el lloc més calent a República Democràtica del Congo avui?
Maniema és el lloc més càlid de República Democràtica del Congo ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 36.94°C o 98.49°F, seguida de Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Quin és el lloc més fred de República Democràtica del Congo ara mateix?
Nord-Kivu és el lloc més fred de República Democràtica del Congo ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 28.06 °C o 82.51 °F.