Den Demokratiske Republik Congo vejrkort
Vejret de fleste steder i Den Demokratiske Republik Congo i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 15°C til 32°C.
Vejrudsigt for større byer i Den Demokratiske Republik Congo
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | Tåge | 26° | 20° | 31° | 23% | |
| Haut-Katanga | Tordenvejr Med Let Regn | 23° | 21° | 27° | 45% | |
| Kasaï Oriental | Lett Tordenvejr | 24° | 22° | 27° | 34% | |
| Kasaï-Central | Lett Tordenvejr | 23° | 21° | 25° | 38% | |
| Tshopo | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Sud-Ubangi | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Bas-Uélé | Overskyet | 26° | 22° | 30° | 19% | |
| Equateur | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 22° | 30° | 30% | |
| Haut-Uélé | Overskyet | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Ituri | Tordenvejr Med Let Regn | 23° | 19° | 29° | 16% | |
| Kasaï | Lett Tordenvejr | 23° | 21° | 26° | 36% | |
| Kwango | Let Regnvejr | 23° | 20° | 27° | 25% | |
| Lomami | Lett Tordenvejr | 25° | 22° | 28° | 43% | |
| Lualaba | Lett Tordenvejr | 22° | 20° | 25° | 39% | |
| Mongala | Tordenvejr Med Let Regn | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Nord-Kivu | Tordenvejr Med Let Regn | 18° | 15° | 21° | 47% | |
| Sankuru | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 28° | 34% | |
| Sud-Kivu | Lett Tordenvejr | 20° | 19° | 23° | 64% | |
| Tanganyika | Tordenvejr Med Let Regn | 22° | 21° | 23° | 37% | |
| Tshuapa | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 28° | 31% | |
| Haut-Lomami | Lett Tordenvejr | 22° | 20° | 26° | 47% | |
| Kongo Central | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Maniema | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 22° | 28° | 44% | |
| Kwilu | Let Regnvejr | 24° | 21° | 28° | 28% | |
| Mai-Ndombe | Let Regnvejr | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Nord-Ubangi | Let Regnvejr | 25° | 22° | 30° | 36% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Den Demokratiske Republik Congo?
Lige nu varierer vejret i større byer i Den Demokratiske Republik Congo:
- I Haut-Uélé er temperaturen omkring 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Nord-Kivu er den aktuelle temperatur omkring 15°C (59.0°F) Tordenvejr Med Let Regn.
Hvilken type klimazone er Den Demokratiske Republik Congo?
De fleste byer i Den Demokratiske Republik Congo er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste sted i Den Demokratiske Republik Congo i dag?
Haut-Uélé er det varmeste sted i Den Demokratiske Republik Congo lige nu med den daglige høje temperatur på 32°C eller 89.6°F, efterfulgt af Kongo Central (32°C/89.6°F), Kinshasa (31°C/87.8°F) and Mongala (31°C/87.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Den Demokratiske Republik Congo lige nu?
Nord-Kivu er det koldeste sted i Den Demokratiske Republik Congo lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 15 °C eller 59.0 °F.