Den Demokratiske Republik Congo vejrkort
Vejret de fleste steder i Den Demokratiske Republik Congo i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 28.06°C til 36.94°C.
Vejrudsigt for større byer i Den Demokratiske Republik Congo
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Let Regn | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Overskyet | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oriental | Få Skyer | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Central | Brudte Skyer | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Spredte Skyer | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Let Regn | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Moderat Regn | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Equateur | Overskyet | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Moderat Regn | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Moderat Regn | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Brudte Skyer | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Central | Overskyet | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Let Regn | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Få Skyer | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Brudte Skyer | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Moderat Regn | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Let Regn | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Brudte Skyer | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Brudte Skyer | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganyika | Spredte Skyer | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Brudte Skyer | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Overskyet | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Få Skyer | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Let Regn | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Let Regn | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Let Regn | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Den Demokratiske Republik Congo?
Lige nu varierer vejret i større byer i Den Demokratiske Republik Congo:
- I Maniema er temperaturen omkring 36.94°C (98.49°F), med Få Skyer.
- I Nord-Kivu er den aktuelle temperatur omkring 28.06°C (82.51°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Den Demokratiske Republik Congo?
De fleste byer i Den Demokratiske Republik Congo er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste sted i Den Demokratiske Republik Congo i dag?
Maniema er det varmeste sted i Den Demokratiske Republik Congo lige nu med den daglige høje temperatur på 36.94°C eller 98.49°F, efterfulgt af Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Hvad er det koldeste sted i Den Demokratiske Republik Congo lige nu?
Nord-Kivu er det koldeste sted i Den Demokratiske Republik Congo lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 28.06 °C eller 82.51 °F.