Demokratische Republik Kongo Wetterkarte

Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Demokratische Republik Kongo voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 28.06°C und 36.94°C.

Wettervorhersage für Großstädte in Demokratische Republik Kongo

Standort Vorhersage Jetzt Min Max Regenwahrscheinlichkeit
Kinshasa Leichter Regen 32,84° 23,37° 35,33° 96%
Haut-Katanga Bedeckte Wolken 33,46° 20,18° 34,73° 0%
Kasaï Oriental Wenige Wolken 33° 20,73° 34,63° 0%
Kasaï-Central Gebrochene Wolken 33,83° 19,6° 34,69° 4%
Tshopo Aufgelockerte Bewölkung 33,67° 21,3° 35,19° 42%
Sud-Ubangi Leichter Regen 30,52° 22,01° 32,55° 85%
Bas-Uélé Mäßiger Regen 29,85° 20,44° 31,98° 97%
Äquateur Bedeckte Wolken 31,37° 20,9° 34,32° 8%
Haut-Uélé Mäßiger Regen 30,85° 17,91° 31,56° 97%
Ituri Mäßiger Regen 29,88° 17,8° 29,88° 100%
Kasaï Gebrochene Wolken 33,39° 20,35° 36,92° 56%
Kongo Central Bedeckte Wolken 30,42° 23,82° 31,19° 13%
Kwango Leichter Regen 31,28° 19,73° 31,98° 42%
Lomami Wenige Wolken 34,95° 21,78° 36,52° 0%
Lualaba Gebrochene Wolken 34,67° 20,79° 36,58° 0%
Mongala Mäßiger Regen 32,95° 20,12° 35,47° 80%
Nord-Kivu Leichter Regen 28,06° 15,41° 31,31° 59%
Sankuru Gebrochene Wolken 32,9° 19,79° 35,47° 26%
Süd-Kivu Gebrochene Wolken 33,09° 17,12° 34,08° 0%
Tanganjika Aufgelockerte Bewölkung 36,33° 23,17° 37,44° 0%
Haut-Lomami Gebrochene Wolken 34,94° 19,46° 35,86° 0%
Tshuapa Bedeckte Wolken 33,77° 20,21° 35,25° 27%
Maniema Wenige Wolken 36,94° 20,23° 38,45° 0%
Kwilu Leichter Regen 34,16° 22,06° 36,23° 68%
Nord-Ubangi Leichter Regen 32,23° 19,65° 33,58° 64%
Mai-Ndombe Leichter Regen 32,2° 21,16° 33,35° 64%

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Wetter gerade in Demokratische Republik Kongo?

Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Demokratische Republik Kongo:
- In Maniema liegt die Temperatur bei etwa 36.94°C (98.49°F), mit Wenige Wolken.
- In Nord-Kivu beträgt die aktuelle Temperatur etwa 28.06°C (82.51°F) Leichter Regen.

Welche Art von Klimazone ist Demokratische Republik Kongo?

Die meisten Städte in Demokratische Republik Kongo werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.

Wo ist es heute in Demokratische Republik Kongo am heißesten?

Maniema ist derzeit der heißeste Ort in Demokratische Republik Kongo mit einer Tageshöchsttemperatur von 36.94°C oder 98.49°F, gefolgt von Tanganjika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).

Was ist derzeit der kälteste Ort in Demokratische Republik Kongo?

Nord-Kivu ist derzeit der kälteste Ort in Demokratische Republik Kongo, mit Durchschnittstemperaturen um 28.06 °C oder 82.51 °F.