Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 28.06°C έως 36.94°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κινσάσα | Ελαφριά Βροχή | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Καλυμμένα Σύννεφα | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oriental | Λίγα Σύννεφα | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Κεντρ | Σπασμένα Σύννεφα | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Διάσπαρτα Σύννεφα | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Ελαφριά Βροχή | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Μέτρια Βροχή | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Équateur | Καλυμμένα Σύννεφα | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Μέτρια Βροχή | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ιτούρι | Μέτρια Βροχή | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Σπασμένα Σύννεφα | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Κεντρικό Κονγκό | Καλυμμένα Σύννεφα | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Κουάνγκο | Ελαφριά Βροχή | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Λίγα Σύννεφα | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Σπασμένα Σύννεφα | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Μέτρια Βροχή | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Ελαφριά Βροχή | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Σανκούρου | Σπασμένα Σύννεφα | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Σουντ-Κίβου | Σπασμένα Σύννεφα | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Ταγκανίκα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Σπασμένα Σύννεφα | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Τσουάπα | Καλυμμένα Σύννεφα | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Μανιέμα | Λίγα Σύννεφα | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Ελαφριά Βροχή | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Ελαφριά Βροχή | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Μάι-Ντόμπε | Ελαφριά Βροχή | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ποικίλλει:
- Σε Μανιέμα, η θερμοκρασία είναι περίπου 36.94°C (98.49°F), με Λίγα Σύννεφα.
- Στο Nord-Kivu, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 28.06°C (82.51°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό;
Οι περισσότερες πόλεις στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Am).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμερα;
Το Μανιέμα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 36.94°C ή 98.49°F, ακολουθούμενη από Ταγκανίκα (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυτή τη στιγμή;
Το Nord-Kivu είναι το πιο κρύο μέρος στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 28.06 °C ή 82.51 °F.