República Democrática del Congo mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de República Democrática del Congo hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 14°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de República Democrática del Congo
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinsasa | Chubascos Ligeros | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Alto Katanga | Tormenta Con Lluvia Ligera | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| Kasai Oriental | Chubascos Ligeros | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Kasaï-Central | Tormenta Ligera | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Tshopo | Niebla | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| Ubangi del Sur | Cubierto | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Bajo Uélé | Cubierto | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Ecuador | Niebla | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Alto Uélé | Cubierto | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| ituri | Tormenta Con Lluvia Ligera | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Kasai | Chubascos Ligeros | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| kwango | Tormenta Ligera | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Lomami | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Lualaba | Tormenta Con Lluvia Ligera | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| Mongala | Cubierto | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Nord-Kivu | Tormenta Con Lluvia Ligera | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| Sankuru | Chubascos Ligeros | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| Kivu del Sur | Tormenta Con Lluvia Ligera | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| Tanganica | Tormenta Ligera | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Tsuapa | Chubascos Ligeros | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Alto Lomami | Tormenta Con Lluvia Ligera | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| Kongo Central | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Maniema | Chubascos Ligeros | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| Kwilu | Tormenta Ligera | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Mai-Ndombe | Cubierto | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| Norte-Ubangi | Cubierto | 25° | 23° | 30° | 3% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en República Democrática del Congo?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de República Democrática del Congo varía:
- En Alto Uélé, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Cubierto.
- En Nord-Kivu, la temperatura actual es de aproximadamente 14°C (57.2°F) Tormenta Con Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es República Democrática del Congo?
La mayoría de las ciudades de República Democrática del Congo están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Am).
¿Dónde está el lugar más caluroso en República Democrática del Congo hoy?
Alto Uélé es el lugar más caluroso en República Democrática del Congo en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de Mongala (32°C/89.6°F), Tsuapa (32°C/89.6°F) and Bajo Uélé (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de República Democrática del Congo en este momento?
Nord-Kivu es el lugar más frío de República Democrática del Congo en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 14 °C o 57.2 °F.