República Democrática del Congo mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de República Democrática del Congo hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 28.06°C y 36.94°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de República Democrática del Congo
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinsasa | Lluvia Ligera | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Alto Katanga | Nubes Cubiertas | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasai Oriental | Pocas Nubes | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Central | Nubes Fragmentadas | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Nubes Dispersas | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Ubangi del Sur | Lluvia Ligera | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bajo Uélé | Lluvia Moderada | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Ecuador | Nubes Cubiertas | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Alto Uélé | Lluvia Moderada | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
ituri | Lluvia Moderada | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasai | Nubes Fragmentadas | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Central | Nubes Cubiertas | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
kwango | Lluvia Ligera | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Pocas Nubes | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Nubes Fragmentadas | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Lluvia Moderada | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Lluvia Ligera | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Nubes Fragmentadas | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Kivu del Sur | Nubes Fragmentadas | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganica | Nubes Dispersas | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Alto Lomami | Nubes Fragmentadas | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tsuapa | Nubes Cubiertas | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Pocas Nubes | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Lluvia Ligera | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Norte-Ubangi | Lluvia Ligera | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Lluvia Ligera | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en República Democrática del Congo?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de República Democrática del Congo varía:
- En Maniema, la temperatura ronda los 36.94°C (98.49°F), con Pocas Nubes.
- En Nord-Kivu, la temperatura actual es de aproximadamente 28.06°C (82.51°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es República Democrática del Congo?
La mayoría de las ciudades de República Democrática del Congo están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Am).
¿Dónde está el lugar más caluroso en República Democrática del Congo hoy?
Maniema es el lugar más caluroso en República Democrática del Congo en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36.94°C o 98.49°F, seguido de Tanganica (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Alto Lomami (34.94°C/94.89°F).
¿Cuál es el lugar más frío de República Democrática del Congo en este momento?
Nord-Kivu es el lugar más frío de República Democrática del Congo en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 28.06 °C o 82.51 °F.