Kongo Demokraatlik Vabariik ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 28.06°C kuni 36.94°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kongo Demokraatlik Vabariik
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Kerge Vihm | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Pilves | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oriental | Vähesed Pilved | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Kesk | Katkised Pilved | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Hajutatud Pilved | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Kerge Vihm | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Mõõdukas Vihm | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Equateur | Pilves | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Mõõdukas Vihm | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Mõõdukas Vihm | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Katkised Pilved | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo kesklinn | Pilves | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Kerge Vihm | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Vähesed Pilved | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Katkised Pilved | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Mõõdukas Vihm | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Põhja-Kivu | Kerge Vihm | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Katkised Pilved | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Katkised Pilved | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganyika | Hajutatud Pilved | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Katkised Pilved | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Pilves | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Vähesed Pilved | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Kerge Vihm | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Põhja-Ubangi | Kerge Vihm | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Kerge Vihm | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kongo Demokraatlik Vabariik?
Praeguse seisuga on riigi Kongo Demokraatlik Vabariik suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Maniema on temperatuur umbes 36.94°C (98.49°F) ja Vähesed Pilved.
- Kuus Põhja-Kivu on praegune temperatuur umbes 28.06°C (82.51°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kongo Demokraatlik Vabariik?
Enamik linnu riigist Kongo Demokraatlik Vabariik on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Am).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kongo Demokraatlik Vabariik?
Maniema on praegu piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 36.94°C või 98.49°F, millele järgneb Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Mis on praegu piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik kõige külmem koht?
Põhja-Kivu on praegu piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 28.06 °C või 82.51 °F ümber.