Kongo Demokraatlik Vabariik ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 14°C kuni 32°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kongo Demokraatlik Vabariik
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | Kerged Vihmad | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Haut-Katanga | Kerge Äike | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| Kasaï Oriental | Kerged Vihmad | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Kasaï-Kesk | Kerge Äikeseilm | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Tshopo | Udu | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| Sud-Ubangi | Pilvine | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Bas-Uélé | Pilvine | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Equateur | Udu | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Haut-Uélé | Pilvine | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Ituri | Kerge Äike | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Kasaï | Kerged Vihmad | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| Kwango | Kerge Äikeseilm | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Lomami | Kerge Äike | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Lualaba | Kerge Äike | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| Mongala | Pilvine | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Põhja-Kivu | Kerge Äike | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| Sankuru | Kerged Vihmad | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| Sud-Kivu | Kerge Äike | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| Tanganyika | Kerge Äikeseilm | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Tshuapa | Kerged Vihmad | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Haut-Lomami | Kerge Äike | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| Kongo kesklinn | Kerge Äikeseilm | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Maniema | Kerged Vihmad | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| Kwilu | Kerge Äikeseilm | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Mai-Ndombe | Pilvine | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| Põhja-Ubangi | Pilvine | 25° | 23° | 30° | 3% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kongo Demokraatlik Vabariik?
Praeguse seisuga on riigi Kongo Demokraatlik Vabariik suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Haut-Uélé on temperatuur umbes 32°C (89.6°F) ja Pilvine.
- Kuus Põhja-Kivu on praegune temperatuur umbes 14°C (57.2°F) Kerge Äike.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kongo Demokraatlik Vabariik?
Enamik linnu riigist Kongo Demokraatlik Vabariik on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Am).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kongo Demokraatlik Vabariik?
Haut-Uélé on praegu piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 32°C või 89.6°F, millele järgneb Mongala (32°C/89.6°F), Tshuapa (32°C/89.6°F) and Bas-Uélé (31°C/87.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik kõige külmem koht?
Põhja-Kivu on praegu piirkonnas Kongo Demokraatlik Vabariik kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 14 °C või 57.2 °F ümber.