République Démocratique du Congo carte météo
Le temps dans la plupart des régions de République Démocratique du Congo aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 28.06°C et 36.94°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de République Démocratique du Congo
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Pluie Légère | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Nuages Couverts | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oriental | Quelques Nuages | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Central | Nuages Brisés | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Nuages Épars | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Oubangui | Pluie Légère | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Pluie Modérée | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Équateur | Nuages Couverts | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Pluie Modérée | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Pluie Modérée | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Nuages Brisés | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Central | Nuages Couverts | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Pluie Légère | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Quelques Nuages | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Nuages Brisés | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Pluie Modérée | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Pluie Légère | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Nuages Brisés | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Nuages Brisés | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganyika | Nuages Épars | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Nuages Brisés | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Nuages Couverts | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniéma | Quelques Nuages | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Pluie Légère | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Oubangui | Pluie Légère | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Maï-Ndombe | Pluie Légère | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à République Démocratique du Congo ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de République Démocratique du Congo varie :
- À Maniéma, la température est d'environ 36.94°C (98.49°F), avec Quelques Nuages.
- À Nord-Kivu, la température actuelle est d'environ 28.06°C (82.51°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à République Démocratique du Congo ?
La plupart des villes de République Démocratique du Congo sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à République Démocratique du Congo aujourd'hui ?
Maniéma est actuellement l'endroit le plus chaud de République Démocratique du Congo, avec une température quotidienne élevée atteignant 36.94°C ou 98.49°F, suivie de Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Quel est l'endroit le plus froid de République Démocratique du Congo en ce moment ?
Nord-Kivu est actuellement l'endroit le plus froid de République Démocratique du Congo, avec des températures moyennes oscillant autour de 28.06 °C ou 82.51 °F.