מפת מזג האוויר הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 14°C ל-32°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קינשאסה | גשמים קלים | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| הוט-קטנגה | סופת רעמים קלה | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| Kasaï Oriental | גשמים קלים | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Kasaï-Central | סופת רעמים קלה | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| טשופו | ערפל | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| סוד-אובנגי | מעונן | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Bas-Uélé | מעונן | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| אקווטור | ערפל | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Haut-Uélé | מעונן | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| איתורי | סופת רעמים קלה | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| קאסאי | גשמים קלים | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| קוואנגו | סופת רעמים קלה | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| לוממי | סופת רעמים קלה | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| לואלבה | סופת רעמים קלה | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| מונגאלה | מעונן | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| נורד-קיבו | סופת רעמים קלה | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| סנקורו | גשמים קלים | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| סוד-קיבו | סופת רעמים קלה | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| טנגניקה | סופת רעמים קלה | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| טשואפה | גשמים קלים | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Haut-Lomami | סופת רעמים קלה | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| קונגו סנטרל | סופת רעמים קלה | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| מאנימה | גשמים קלים | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| קווילו | סופת רעמים קלה | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| מאי-נדומבה | מעונן | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| נורד-אובנגי | מעונן | 25° | 23° | 30° | 3% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו משתנה:
- ב-Haut-Uélé, הטמפרטורה היא סביב 32°C (89.6°F), עם מעונן.
- ב-נורד-קיבו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 14°C (57.2°F) סופת רעמים קלה.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו?
רוב הערים ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היום?
Haut-Uélé הוא המקום החם ביותר ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32°C או 89.6°F, ואחריו מונגאלה (32°C/89.6°F), טשואפה (32°C/89.6°F) and Bas-Uélé (31°C/87.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כרגע?
נורד-קיבו הוא המקום הקר ביותר ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 14 °C או 57.2 °F.