מפת מזג האוויר הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 28.06°C ל-36.94°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
קינשאסה | גשם קל | 32.84° | 23.37° | 35.33° | 96% | |
הוט-קטנגה | עננים מכוסים | 33.46° | 20.18° | 34.73° | 0% | |
Kasaï Oriental | מעט עננים | 33° | 20.73° | 34.63° | 0% | |
Kasaï-Central | עננים שבורים | 33.83° | 19.6° | 34.69° | 4% | |
טשופו | עננים מפוזרים | 33.67° | 21.3° | 35.19° | 42% | |
סוד-אובנגי | גשם קל | 30.52° | 22.01° | 32.55° | 85% | |
Bas-Uélé | גשם בינוני | 29.85° | 20.44° | 31.98° | 97% | |
אקווטור | עננים מכוסים | 31.37° | 20.9° | 34.32° | 8% | |
Haut-Uélé | גשם בינוני | 30.85° | 17.91° | 31.56° | 97% | |
איתורי | גשם בינוני | 29.88° | 17.8° | 29.88° | 100% | |
קאסאי | עננים שבורים | 33.39° | 20.35° | 36.92° | 56% | |
קונגו סנטרל | עננים מכוסים | 30.42° | 23.82° | 31.19° | 13% | |
קוואנגו | גשם קל | 31.28° | 19.73° | 31.98° | 42% | |
לוממי | מעט עננים | 34.95° | 21.78° | 36.52° | 0% | |
לואלבה | עננים שבורים | 34.67° | 20.79° | 36.58° | 0% | |
מונגאלה | גשם בינוני | 32.95° | 20.12° | 35.47° | 80% | |
נורד-קיבו | גשם קל | 28.06° | 15.41° | 31.31° | 59% | |
סנקורו | עננים שבורים | 32.9° | 19.79° | 35.47° | 26% | |
סוד-קיבו | עננים שבורים | 33.09° | 17.12° | 34.08° | 0% | |
טנגניקה | עננים מפוזרים | 36.33° | 23.17° | 37.44° | 0% | |
Haut-Lomami | עננים שבורים | 34.94° | 19.46° | 35.86° | 0% | |
טשואפה | עננים מכוסים | 33.77° | 20.21° | 35.25° | 27% | |
מאנימה | מעט עננים | 36.94° | 20.23° | 38.45° | 0% | |
קווילו | גשם קל | 34.16° | 22.06° | 36.23° | 68% | |
נורד-אובנגי | גשם קל | 32.23° | 19.65° | 33.58° | 64% | |
מאי-נדומבה | גשם קל | 32.2° | 21.16° | 33.35° | 64% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו משתנה:
- ב-מאנימה, הטמפרטורה היא סביב 36.94°C (98.49°F), עם מעט עננים.
- ב-נורד-קיבו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 28.06°C (82.51°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו?
רוב הערים ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היום?
מאנימה הוא המקום החם ביותר ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36.94°C או 98.49°F, ואחריו טנגניקה (36.33°C/97.39°F), לוממי (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כרגע?
נורד-קיבו הוא המקום הקר ביותר ב-הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 28.06 °C או 82.51 °F.