Kongói Demokratikus Köztársaság időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kongói Demokratikus Köztársaság területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 28.06°C és 36.94°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kongói Demokratikus Köztársaság nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Könnyű Eső | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Borult | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oriental | Kevés Felhő | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Central | Szakadozott Felhők | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Szétszórt Felhők | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Könnyű Eső | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Mérsékelt Eső | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Équateur | Borult | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Mérsékelt Eső | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Mérsékelt Eső | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Szakadozott Felhők | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Central | Borult | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Könnyű Eső | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Kevés Felhő | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Szakadozott Felhők | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Mérsékelt Eső | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Észak-Kivu | Könnyű Eső | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Szakadozott Felhők | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Szakadozott Felhők | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganyika | Szétszórt Felhők | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Szakadozott Felhők | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Borult | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Kevés Felhő | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Könnyű Eső | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Könnyű Eső | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Könnyű Eső | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kongói Demokratikus Köztársaság?
Jelenleg Kongói Demokratikus Köztársaság nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Maniema hónapban a hőmérséklet 36.94°C (98.49°F) körül van, Kevés Felhő mellett.
- Észak-Kivu hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 28.06°C (82.51°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kongói Demokratikus Köztársaság?
A legtöbb Kongói Demokratikus Köztársaság város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Am) tartozik.
Hol van ma Kongói Demokratikus Köztársaság legmelegebb helye?
Maniema a legmelegebb hely jelenleg Kongói Demokratikus Köztársaság területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 36.94°C-ot vagy 98.49°F-ot, ezt követi a Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kongói Demokratikus Köztársaság területén?
Észak-Kivu jelenleg Kongói Demokratikus Köztársaság leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 28.06 °C vagy 82.51 °F körül mozog.