Repubblica Democratica del Congo veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Repubblica Democratica del Congo í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 32°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Repubblica Democratica del Congo
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Alto Katanga | Temporale Con Pioggia Leggera | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| Kasaï Orientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Kasaï-Centrale | Temporale Leggero | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Tshopo | Nebbia | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| Sud-Ubangi | Coperto | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Bas-Uélé | Coperto | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Equatore | Nebbia | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Haut-Uélé | Coperto | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Ituri | Temporale Con Pioggia Leggera | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Kasaï | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| Kwango | Temporale Leggero | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Lomami | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Lualaba | Temporale Con Pioggia Leggera | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| Mongala | Coperto | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Nord Kivu | Temporale Con Pioggia Leggera | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| Sankuru | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| Sud-Kivu | Temporale Con Pioggia Leggera | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| Tanganica | Temporale Leggero | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Tsuhuapa | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Haut-Lomami | Temporale Con Pioggia Leggera | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| Congo Centrale | Temporale Leggero | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Maniema | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| Kwilu | Temporale Leggero | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Mai-Ndombe | Coperto | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| Nord-Ubangi | Coperto | 25° | 23° | 30° | 3% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Repubblica Democratica del Congo?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Repubblica Democratica del Congo breytilegt:
- Í Haut-Uélé er hitastigið um 32°C (89.6°F), með Coperto.
- Í Nord Kivu er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Temporale Con Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Repubblica Democratica del Congo?
Flestar borgir í Repubblica Democratica del Congo eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo í dag?
Haut-Uélé er heitasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32°C eða 89.6°F, á eftir Mongala (32°C/89.6°F), Tsuhuapa (32°C/89.6°F) and Bas-Uélé (31°C/87.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo núna?
Nord Kivu er kaldasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.