Repubblica Democratica del Congo veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Repubblica Democratica del Congo í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 28.06°C til 36.94°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Repubblica Democratica del Congo
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Pioggia Leggera | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Alto Katanga | Nubi Coperte | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Orientale | Poche Nuvole | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Centrale | Nubi Frammentate | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Nubi Sparse | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Pioggia Leggera | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Pioggia Moderata | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Equatore | Nubi Coperte | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Pioggia Moderata | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Pioggia Moderata | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Nubi Frammentate | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Congo Centrale | Nubi Coperte | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Pioggia Leggera | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Poche Nuvole | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Nubi Frammentate | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Pioggia Moderata | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord Kivu | Pioggia Leggera | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Nubi Frammentate | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Nubi Frammentate | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganica | Nubi Sparse | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Nubi Frammentate | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tsuhuapa | Nubi Coperte | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Poche Nuvole | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Pioggia Leggera | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Pioggia Leggera | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Pioggia Leggera | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Repubblica Democratica del Congo?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Repubblica Democratica del Congo breytilegt:
- Í Maniema er hitastigið um 36.94°C (98.49°F), með Poche Nuvole.
- Í Nord Kivu er núverandi hiti um 28.06°C (82.51°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Repubblica Democratica del Congo?
Flestar borgir í Repubblica Democratica del Congo eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo í dag?
Maniema er heitasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36.94°C eða 98.49°F, á eftir Tanganica (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo núna?
Nord Kivu er kaldasti staðurinn í Repubblica Democratica del Congo núna, með meðalhitastig á sveimi um 28.06 °C eða 82.51 °F.