コンゴ民主共和国 天気図
今日の コンゴ民主共和国 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 14°C から 32°C の範囲になると予想されます。
コンゴ民主共和国の主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キンシャサ | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| オー カタンガ | わずかな雷雨 | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| カサイ オリエンタル | わずかな雨シャワー | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| 加西中央 | 軽い雷雨 | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| ツォポ | 霧 | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| スッド・ウバンギ | 曇り | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| バス・ウエレ | 曇り | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| 赤道 | 霧 | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| オー・ユレ | 曇り | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| イトゥリ | わずかな雷雨 | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| 笠井 | わずかな雨シャワー | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| クワンゴ | 軽い雷雨 | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| ロマミ | わずかな雷雨 | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| ルアラバ | わずかな雷雨 | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| モンガラ | 曇り | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| ノルド・キブ | わずかな雷雨 | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| サンクル | わずかな雨シャワー | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| スッド・キブ | わずかな雷雨 | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| タンガニーカ | 軽い雷雨 | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| ツアパ | わずかな雨シャワー | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| オーロマミ | わずかな雷雨 | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| 金剛中央 | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| マニエマ | わずかな雨シャワー | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| クウィル | 軽い雷雨 | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| マイ・エンドンベ | 曇り | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| ノルド・ウバンギ | 曇り | 25° | 23° | 30° | 3% |
よくある質問
コンゴ民主共和国の今の天気は何ですか?
現時点では、コンゴ民主共和国 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- オー・ユレ では、32 の気温は約 89.6°C (曇り°F) です。
- ノルド・キブ の現在の気温は約 14°C (57.2°F) わずかな雷雨 です。
コンゴ民主共和国 はどのような気候帯ですか?
コンゴ民主共和国 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 コンゴ民主共和国 で最も暑い場所はどこですか?
オー・ユレ は現在、コンゴ民主共和国 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 32°C または 89.6°F に達し、次に モンガラ (32°C/89.6°F), ツアパ (32°C/89.6°F) and バス・ウエレ (31°C/87.8°F) が続きます。
コンゴ民主共和国で今一番寒い場所はどこですか?
ノルド・キブ は現在、コンゴ民主共和国 で最も寒い場所であり、平均気温は 14 °C または 57.2 °F 付近で推移しています。