コンゴ民主共和国 天気図
今日の コンゴ民主共和国 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 28.06°C から 36.94°C の範囲になると予想されます。
コンゴ民主共和国の主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キンシャサ | 弱い雨 | 32.84° | 23.37° | 35.33° | 96% | |
オー カタンガ | 曇り | 33.46° | 20.18° | 34.73° | 0% | |
カサイ オリエンタル | 少ない雲 | 33° | 20.73° | 34.63° | 0% | |
加西中央 | 崩れた雲 | 33.83° | 19.6° | 34.69° | 4% | |
ツォポ | 散在する雲 | 33.67° | 21.3° | 35.19° | 42% | |
スッド・ウバンギ | 弱い雨 | 30.52° | 22.01° | 32.55° | 85% | |
バス・ウエレ | 適度な雨 | 29.85° | 20.44° | 31.98° | 97% | |
赤道 | 曇り | 31.37° | 20.9° | 34.32° | 8% | |
オー・ユレ | 適度な雨 | 30.85° | 17.91° | 31.56° | 97% | |
イトゥリ | 適度な雨 | 29.88° | 17.8° | 29.88° | 100% | |
笠井 | 崩れた雲 | 33.39° | 20.35° | 36.92° | 56% | |
金剛中央 | 曇り | 30.42° | 23.82° | 31.19° | 13% | |
クワンゴ | 弱い雨 | 31.28° | 19.73° | 31.98° | 42% | |
ロマミ | 少ない雲 | 34.95° | 21.78° | 36.52° | 0% | |
ルアラバ | 崩れた雲 | 34.67° | 20.79° | 36.58° | 0% | |
モンガラ | 適度な雨 | 32.95° | 20.12° | 35.47° | 80% | |
ノルド・キブ | 弱い雨 | 28.06° | 15.41° | 31.31° | 59% | |
サンクル | 崩れた雲 | 32.9° | 19.79° | 35.47° | 26% | |
スッド・キブ | 崩れた雲 | 33.09° | 17.12° | 34.08° | 0% | |
タンガニーカ | 散在する雲 | 36.33° | 23.17° | 37.44° | 0% | |
オーロマミ | 崩れた雲 | 34.94° | 19.46° | 35.86° | 0% | |
ツアパ | 曇り | 33.77° | 20.21° | 35.25° | 27% | |
マニエマ | 少ない雲 | 36.94° | 20.23° | 38.45° | 0% | |
クウィル | 弱い雨 | 34.16° | 22.06° | 36.23° | 68% | |
ノルド・ウバンギ | 弱い雨 | 32.23° | 19.65° | 33.58° | 64% | |
マイ・エンドンベ | 弱い雨 | 32.2° | 21.16° | 33.35° | 64% |
よくある質問
コンゴ民主共和国の今の天気は何ですか?
現時点では、コンゴ民主共和国 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- マニエマ では、36.94 の気温は約 98.49°C (少ない雲°F) です。
- ノルド・キブ の現在の気温は約 28.06°C (82.51°F) 弱い雨 です。
コンゴ民主共和国 はどのような気候帯ですか?
コンゴ民主共和国 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 コンゴ民主共和国 で最も暑い場所はどこですか?
マニエマ は現在、コンゴ民主共和国 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 36.94°C または 98.49°F に達し、次に タンガニーカ (36.33°C/97.39°F), ロマミ (34.95°C/94.91°F) and オーロマミ (34.94°C/94.89°F) が続きます。
コンゴ民主共和国で今一番寒い場所はどこですか?
ノルド・キブ は現在、コンゴ民主共和国 で最も寒い場所であり、平均気温は 28.06 °C または 82.51 °F 付近で推移しています。