콩고민주공화국 날씨 지도
오늘 콩고민주공화국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 28.06°C~36.94°C 범위입니다.
콩고민주공화국의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
킨샤사 | 가벼운 비 | 32.84° | 23.37° | 35.33° | 96% | |
오트카탕가 | 흐린 구름 | 33.46° | 20.18° | 34.73° | 0% | |
카사이 오리엔탈 | 구름 조금 | 33° | 20.73° | 34.63° | 0% | |
카사이-센트럴 | 부서진 구름 | 33.83° | 19.6° | 34.69° | 4% | |
초포 | 흩어진 구름 | 33.67° | 21.3° | 35.19° | 42% | |
수드우방이 | 가벼운 비 | 30.52° | 22.01° | 32.55° | 85% | |
바스 우엘레 | 보통 비 | 29.85° | 20.44° | 31.98° | 97% | |
에콰퇴르 | 흐린 구름 | 31.37° | 20.9° | 34.32° | 8% | |
오우엘레 | 보통 비 | 30.85° | 17.91° | 31.56° | 97% | |
이투리 | 보통 비 | 29.88° | 17.8° | 29.88° | 100% | |
카사이 | 부서진 구름 | 33.39° | 20.35° | 36.92° | 56% | |
콩고 센트럴 | 흐린 구름 | 30.42° | 23.82° | 31.19° | 13% | |
광고 | 가벼운 비 | 31.28° | 19.73° | 31.98° | 42% | |
로마미 | 구름 조금 | 34.95° | 21.78° | 36.52° | 0% | |
루알라바 | 부서진 구름 | 34.67° | 20.79° | 36.58° | 0% | |
몽갈라 | 보통 비 | 32.95° | 20.12° | 35.47° | 80% | |
노르키부 | 가벼운 비 | 28.06° | 15.41° | 31.31° | 59% | |
산쿠루 | 부서진 구름 | 32.9° | 19.79° | 35.47° | 26% | |
수드키부 | 부서진 구름 | 33.09° | 17.12° | 34.08° | 0% | |
탕가니카 | 흩어진 구름 | 36.33° | 23.17° | 37.44° | 0% | |
오로마미 | 부서진 구름 | 34.94° | 19.46° | 35.86° | 0% | |
추아파 | 흐린 구름 | 33.77° | 20.21° | 35.25° | 27% | |
마니에마 | 구름 조금 | 36.94° | 20.23° | 38.45° | 0% | |
크윌루 | 가벼운 비 | 34.16° | 22.06° | 36.23° | 68% | |
노르드우방기 | 가벼운 비 | 32.23° | 19.65° | 33.58° | 64% | |
마이은돔베 | 가벼운 비 | 32.2° | 21.16° | 33.35° | 64% |
자주 묻는 질문
지금 콩고민주공화국 날씨는 어떤가요?
현재 콩고민주공화국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 마니에마에서 온도는 약 36.94°C(98.49°F)이며 구름 조금입니다.
- 노르키부에서 현재 온도는 약 28.06°C(82.51°F)가벼운 비입니다.
콩고민주공화국는 어떤 유형의 기후대인가요?
콩고민주공화국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 콩고민주공화국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
마니에마는 현재 콩고민주공화국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36.94°C 또는 98.49°F에 도달하고 그 다음이 탕가니카 (36.33°C/97.39°F), 로마미 (34.95°C/94.91°F) and 오로마미 (34.94°C/94.89°F)입니다.
현재 콩고민주공화국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
노르키부는 현재 콩고민주공화국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 28.06 °C 또는 82.51 °F입니다.