Democratische Republiek Congo weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Democratische Republiek Congo vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 28.06°C tot 36.94°C.
Weersverwachting voor grote steden in Democratische Republiek Congo
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Lichte Regen | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Bewolkte Wolken | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oosters | Weinig Wolken | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Centraal | Gebroken Wolken | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Verspreide Wolken | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Zuid-Ubangi | Lichte Regen | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uele | Matige Regen | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Evenaar | Bewolkte Wolken | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uele | Matige Regen | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Matige Regen | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Gebroken Wolken | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Centraal | Bewolkte Wolken | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Lichte Regen | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Weinig Wolken | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Gebroken Wolken | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Matige Regen | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Noord-Kivu | Lichte Regen | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Gebroken Wolken | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Zuid-Kivu | Gebroken Wolken | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganyika | Verspreide Wolken | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Gebroken Wolken | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Bewolkte Wolken | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Weinig Wolken | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Lichte Regen | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Noord-Ubangi | Lichte Regen | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Lichte Regen | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Democratische Republiek Congo?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Democratische Republiek Congo:
- In Maniema ligt de temperatuur rond 36.94°C (98.49°F), met Weinig Wolken.
- In Noord-Kivu is de huidige temperatuur ongeveer 28.06°C (82.51°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Democratische Republiek Congo?
De meeste steden in Democratische Republiek Congo vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Am).
Waar is vandaag de heetste plaats in Democratische Republiek Congo?
Maniema is momenteel de heetste plaats in Democratische Republiek Congo met een dagelijkse hoge temperatuur van 36.94°C of 98.49°F, gevolgd door Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Democratische Republiek Congo?
Noord-Kivu is momenteel de koudste plaats in Democratische Republiek Congo, met gemiddelde temperaturen rond de 28.06 °C of 82.51 °F.