Democratische Republiek Congo weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Democratische Republiek Congo vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Democratische Republiek Congo
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | Lichte Regenbuien | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Haut-Katanga | Onweersbui Met Lichte Regen | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| Kasaï Oosters | Lichte Regenbuien | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Kasaï-Centraal | Lichte Onweersbui | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Tshopo | Mist | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| Zuid-Ubangi | Bewolkt | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Bas-Uele | Bewolkt | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Evenaar | Mist | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Haut-Uele | Bewolkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Ituri | Onweersbui Met Lichte Regen | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Kasaï | Lichte Regenbuien | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| Kwango | Lichte Onweersbui | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Lomami | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Lualaba | Onweersbui Met Lichte Regen | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| Mongala | Bewolkt | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Noord-Kivu | Onweersbui Met Lichte Regen | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| Sankuru | Lichte Regenbuien | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| Zuid-Kivu | Onweersbui Met Lichte Regen | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| Tanganyika | Lichte Onweersbui | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Tshuapa | Lichte Regenbuien | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Haut-Lomami | Onweersbui Met Lichte Regen | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| Kongo Centraal | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Maniema | Lichte Regenbuien | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| Kwilu | Lichte Onweersbui | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Mai-Ndombe | Bewolkt | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| Noord-Ubangi | Bewolkt | 25° | 23° | 30° | 3% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Democratische Republiek Congo?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Democratische Republiek Congo:
- In Haut-Uele ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Bewolkt.
- In Noord-Kivu is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Onweersbui Met Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Democratische Republiek Congo?
De meeste steden in Democratische Republiek Congo vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Am).
Waar is vandaag de heetste plaats in Democratische Republiek Congo?
Haut-Uele is momenteel de heetste plaats in Democratische Republiek Congo met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Mongala (32°C/89.6°F), Tshuapa (32°C/89.6°F) and Bas-Uele (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Democratische Republiek Congo?
Noord-Kivu is momenteel de koudste plaats in Democratische Republiek Congo, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.