Den demokratiske republikken Kongo værkart

Været de fleste steder i Den demokratiske republikken Kongo i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 28.06°C til 36.94°C.

Værvarsel for større byer i Den demokratiske republikken Kongo

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Kinshasa 32.84° 23.37° 35.33° 96%
Haut-Katanga 33.46° 20.18° 34.73° 0%
Kasaï Oriental 33° 20.73° 34.63° 0%
Kasaï-Central 33.83° 19.6° 34.69° 4%
Tshopo 33.67° 21.3° 35.19° 42%
Sud-Ubangi 30.52° 22.01° 32.55° 85%
Bas-Uélé 29.85° 20.44° 31.98° 97%
Equateur 31.37° 20.9° 34.32° 8%
Haut-Uélé 30.85° 17.91° 31.56° 97%
Ituri 29.88° 17.8° 29.88° 100%
Kasaï 33.39° 20.35° 36.92° 56%
Kongo sentral 30.42° 23.82° 31.19° 13%
Kwango 31.28° 19.73° 31.98° 42%
Lomami 34.95° 21.78° 36.52° 0%
Lualaba 34.67° 20.79° 36.58° 0%
Mongala 32.95° 20.12° 35.47° 80%
Nord-Kivu 28.06° 15.41° 31.31° 59%
Sankuru 32.9° 19.79° 35.47° 26%
Sud-Kivu 33.09° 17.12° 34.08° 0%
Tanganyika 36.33° 23.17° 37.44° 0%
Haut-Lomami 34.94° 19.46° 35.86° 0%
Tshuapa 33.77° 20.21° 35.25° 27%
Maniema 36.94° 20.23° 38.45° 0%
Kwilu 34.16° 22.06° 36.23° 68%
Nord-Ubangi 32.23° 19.65° 33.58° 64%
Mai-Ndombe 32.2° 21.16° 33.35° 64%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Den demokratiske republikken Kongo?

Per nå varierer været i større byer i Den demokratiske republikken Kongo:
- I Maniema er temperaturen rundt 36.94°C (98.49°F), med .
- I Nord-Kivu er den gjeldende temperaturen omtrent 28.06°C (82.51°F) .

Hva slags klimasone er Den demokratiske republikken Kongo?

De fleste byer i Den demokratiske republikken Kongo er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).

Hvor er det varmeste stedet i Den demokratiske republikken Kongo i dag?

Maniema er det varmeste stedet i Den demokratiske republikken Kongo akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 36.94°C eller 98.49°F, etterfulgt av Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).

Hva er det kaldeste stedet i Den demokratiske republikken Kongo akkurat nå?

Nord-Kivu er det kaldeste stedet i Den demokratiske republikken Kongo akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 28.06 °C eller 82.51 °F.