Demokratyczna Republika Konga mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Demokratyczna Republika Konga pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 28.06°C do 36.94°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Demokratyczna Republika Konga
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinszasa | Lekki Deszcz | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Górna Katanga | Pochmurne Niebo | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï orientalne | Mało Chmur | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Centrum | Przerywane Chmury | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Rozproszone Chmury | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Lekki Deszcz | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Umiarkowany Deszcz | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Równiak | Pochmurne Niebo | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Umiarkowany Deszcz | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Umiarkowany Deszcz | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Przerywane Chmury | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Centralne | Pochmurne Niebo | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Lekki Deszcz | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Mało Chmur | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Przerywane Chmury | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Umiarkowany Deszcz | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Lekki Deszcz | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Przerywane Chmury | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Przerywane Chmury | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganika | Rozproszone Chmury | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Przerywane Chmury | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Pochmurne Niebo | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Mało Chmur | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Lekki Deszcz | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Lekki Deszcz | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Lekki Deszcz | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Demokratyczna Republika Konga?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Demokratyczna Republika Konga jest zróżnicowana:
- W Maniema temperatura wynosi około 36.94°C (98.49°F), a Mało Chmur.
- W Nord-Kivu aktualna temperatura wynosi około 28.06°C (82.51°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Demokratyczna Republika Konga?
Większość miast w Demokratyczna Republika Konga należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Am).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Demokratyczna Republika Konga?
Maniema to obecnie najcieplejsze miejsce w Demokratyczna Republika Konga, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36.94°C lub 98.49°F, a następnie Tanganika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Demokratyczna Republika Konga?
Nord-Kivu to obecnie najzimniejsze miejsce w Demokratyczna Republika Konga, a średnie temperatury oscylują wokół 28.06 °C lub 82.51 °F.