República Democrática do Congo mapa meteorológico

O clima na maioria dos locais em República Democrática do Congo hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 28.06°C a 36.94°C.

Previsão do tempo para as principais cidades de República Democrática do Congo

Localização Previsão Agora Mínimo Máx. Possibilidade de chuva
Kinshasa Chuva Leve 32,84° 23,37° 35,33° 96%
Haut Katanga Nuvens Encobertas 33,46° 20,18° 34,73° 0%
Kasaï Oriental Poucas Nuvens 33° 20,73° 34,63° 0%
Kasaï-Central Nuvens Quebradas 33,83° 19,6° 34,69° 4%
Tshopo Nuvens Dispersas 33,67° 21,3° 35,19° 42%
Sul-Ubangi Chuva Leve 30,52° 22,01° 32,55° 85%
Bas-Uélé Chuva Moderada 29,85° 20,44° 31,98° 97%
Equador Nuvens Encobertas 31,37° 20,9° 34,32° 8%
Haut-Uélé Chuva Moderada 30,85° 17,91° 31,56° 97%
Ituri Chuva Moderada 29,88° 17,8° 29,88° 100%
Kasai Nuvens Quebradas 33,39° 20,35° 36,92° 56%
Kongo Central Nuvens Encobertas 30,42° 23,82° 31,19° 13%
Kwango Chuva Leve 31,28° 19,73° 31,98° 42%
Lomami Poucas Nuvens 34,95° 21,78° 36,52° 0%
Lualaba Nuvens Quebradas 34,67° 20,79° 36,58° 0%
Mongala Chuva Moderada 32,95° 20,12° 35,47° 80%
Norte-Kivu Chuva Leve 28,06° 15,41° 31,31° 59%
Sankuru Nuvens Quebradas 32,9° 19,79° 35,47° 26%
Sul-Kivu Nuvens Quebradas 33,09° 17,12° 34,08° 0%
Tanganica Nuvens Dispersas 36,33° 23,17° 37,44° 0%
Haut-Lomami Nuvens Quebradas 34,94° 19,46° 35,86° 0%
Tsuapa Nuvens Encobertas 33,77° 20,21° 35,25° 27%
Maniema Poucas Nuvens 36,94° 20,23° 38,45° 0%
Kwilu Chuva Leve 34,16° 22,06° 36,23° 68%
Nord-Ubangi Chuva Leve 32,23° 19,65° 33,58° 64%
Mai-Ndombe Chuva Leve 32,2° 21,16° 33,35° 64%

Perguntas frequentes

Como está o clima agora em República Democrática do Congo?

A partir de agora, o clima nas principais cidades de República Democrática do Congo varia:
- Em Maniema, a temperatura está em torno de 36.94°C (98.49°F), com Poucas Nuvens.
- Em Norte-Kivu, a temperatura atual é de cerca de 28.06°C (82.51°F) Chuva Leve.

Que tipo de zona climática é República Democrática do Congo?

A maioria das cidades em República Democrática do Congo são classificadas na zona climática None (Köppen: Am).

Qual é o lugar mais quente de República Democrática do Congo hoje?

Maniema é o lugar mais quente em República Democrática do Congo no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 36.94°C ou 98.49°F, seguida por Tanganica (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).

Qual é o lugar mais frio de República Democrática do Congo no momento?

Norte-Kivu é o lugar mais frio de República Democrática do Congo no momento, com temperaturas médias em torno de 28.06 °C ou 82.51 °F.