Republica Democrata din Congo hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Republica Democrata din Congo astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 28.06°C și 36.94°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Republica Democrata din Congo
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Ploaie Ușoară | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Nori Acoperiți | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oriental | Câțiva Nori | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Central | Nori Frânți | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Nori Răzleți | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Ploaie Ușoară | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Ploaie Moderată | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Equateur | Nori Acoperiți | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Ploaie Moderată | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Ploaie Moderată | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Nori Frânți | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Central | Nori Acoperiți | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Ploaie Ușoară | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Câțiva Nori | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Nori Frânți | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Ploaie Moderată | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Ploaie Ușoară | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Nori Frânți | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Nori Frânți | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganica | Nori Răzleți | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Nori Frânți | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Nori Acoperiți | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Câțiva Nori | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Ploaie Ușoară | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Ploaie Ușoară | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Ploaie Ușoară | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Republica Democrata din Congo?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Republica Democrata din Congo variază:
- În Maniema, temperatura este în jur de 36.94°C (98.49°F), cu Câțiva Nori.
- În Nord-Kivu, temperatura actuală este de aproximativ 28.06°C (82.51°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Republica Democrata din Congo?
Majoritatea orașelor din Republica Democrata din Congo sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Republica Democrata din Congo astăzi?
Maniema este cel mai fierbinte loc din Republica Democrata din Congo în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 36.94°C sau 98.49°F, urmată de Tanganica (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Care este cel mai rece loc din Republica Democrata din Congo acum?
Nord-Kivu este cel mai rece loc din Republica Democrata din Congo în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 28.06 °C sau 82.51 °F.