Demokratiska republiken Kongo väderkarta
Vädret på de flesta platser i Demokratiska republiken Kongo idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 14°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Demokratiska republiken Kongo
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | Lätta Regnskurar | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Haut-Katanga | Åska Med Lätt Regn | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| Kasaï Oriental | Lätta Regnskurar | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Kasaï-Central | Lätt Åskväder | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Tshopo | Dimma | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| Sud-Ubangi | Övercast | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Bas-Uélé | Övercast | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Equateur | Dimma | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Haut-Uélé | Övercast | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Ituri | Åska Med Lätt Regn | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Kasaï | Lätta Regnskurar | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| Kwango | Lätt Åskväder | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Lomami | Åska Med Lätt Regn | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Lualaba | Åska Med Lätt Regn | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| Mongala | Övercast | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Nord-Kivu | Åska Med Lätt Regn | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| Sankuru | Lätta Regnskurar | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| Sud-Kivu | Åska Med Lätt Regn | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| Tanganyika | Lätt Åskväder | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Tshuapa | Lätta Regnskurar | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Haut-Lomami | Åska Med Lätt Regn | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| Kongo Central | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Maniema | Lätta Regnskurar | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| Kwilu | Lätt Åskväder | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Mai-Ndombe | Övercast | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| Nord-Ubangi | Övercast | 25° | 23° | 30° | 3% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Demokratiska republiken Kongo?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Demokratiska republiken Kongo:
- I Haut-Uélé är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Nord-Kivu är den aktuella temperaturen cirka 14°C (57.2°F) Åska Med Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Demokratiska republiken Kongo?
De flesta städer i Demokratiska republiken Kongo är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Demokratiska republiken Kongo idag?
Haut-Uélé är den hetaste platsen i Demokratiska republiken Kongo just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Mongala (32°C/89.6°F), Tshuapa (32°C/89.6°F) and Bas-Uélé (31°C/87.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Demokratiska republiken Kongo just nu?
Nord-Kivu är den kallaste platsen i Demokratiska republiken Kongo just nu, med medeltemperaturer kring 14 °C eller 57.2 °F.