Demokratiska republiken Kongo väderkarta
Vädret på de flesta platser i Demokratiska republiken Kongo idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 28.06°C till 36.94°C.
Väderprognos för större städer i Demokratiska republiken Kongo
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Lätt Regn | 32,84° | 23,37° | 35,33° | 96% | |
Haut-Katanga | Mulet Väder | 33,46° | 20,18° | 34,73° | 0% | |
Kasaï Oriental | Få Moln | 33° | 20,73° | 34,63° | 0% | |
Kasaï-Central | Brutna Moln | 33,83° | 19,6° | 34,69° | 4% | |
Tshopo | Spridda Moln | 33,67° | 21,3° | 35,19° | 42% | |
Sud-Ubangi | Lätt Regn | 30,52° | 22,01° | 32,55° | 85% | |
Bas-Uélé | Måttligt Regn | 29,85° | 20,44° | 31,98° | 97% | |
Equateur | Mulet Väder | 31,37° | 20,9° | 34,32° | 8% | |
Haut-Uélé | Måttligt Regn | 30,85° | 17,91° | 31,56° | 97% | |
Ituri | Måttligt Regn | 29,88° | 17,8° | 29,88° | 100% | |
Kasaï | Brutna Moln | 33,39° | 20,35° | 36,92° | 56% | |
Kongo Central | Mulet Väder | 30,42° | 23,82° | 31,19° | 13% | |
Kwango | Lätt Regn | 31,28° | 19,73° | 31,98° | 42% | |
Lomami | Få Moln | 34,95° | 21,78° | 36,52° | 0% | |
Lualaba | Brutna Moln | 34,67° | 20,79° | 36,58° | 0% | |
Mongala | Måttligt Regn | 32,95° | 20,12° | 35,47° | 80% | |
Nord-Kivu | Lätt Regn | 28,06° | 15,41° | 31,31° | 59% | |
Sankuru | Brutna Moln | 32,9° | 19,79° | 35,47° | 26% | |
Sud-Kivu | Brutna Moln | 33,09° | 17,12° | 34,08° | 0% | |
Tanganyika | Spridda Moln | 36,33° | 23,17° | 37,44° | 0% | |
Haut-Lomami | Brutna Moln | 34,94° | 19,46° | 35,86° | 0% | |
Tshuapa | Mulet Väder | 33,77° | 20,21° | 35,25° | 27% | |
Maniema | Få Moln | 36,94° | 20,23° | 38,45° | 0% | |
Kwilu | Lätt Regn | 34,16° | 22,06° | 36,23° | 68% | |
Nord-Ubangi | Lätt Regn | 32,23° | 19,65° | 33,58° | 64% | |
Mai-Ndombe | Lätt Regn | 32,2° | 21,16° | 33,35° | 64% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Demokratiska republiken Kongo?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Demokratiska republiken Kongo:
- I Maniema är temperaturen runt 36.94°C (98.49°F), med Få Moln.
- I Nord-Kivu är den aktuella temperaturen cirka 28.06°C (82.51°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Demokratiska republiken Kongo?
De flesta städer i Demokratiska republiken Kongo är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Demokratiska republiken Kongo idag?
Maniema är den hetaste platsen i Demokratiska republiken Kongo just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36.94°C eller 98.49°F, följt av Tanganyika (36.33°C/97.39°F), Lomami (34.95°C/94.91°F) and Haut-Lomami (34.94°C/94.89°F).
Vilken är den kallaste platsen i Demokratiska republiken Kongo just nu?
Nord-Kivu är den kallaste platsen i Demokratiska republiken Kongo just nu, med medeltemperaturer kring 28.06 °C eller 82.51 °F.