Kongo Demokratik Respublikasy howa kartasy
Kongo Demokratik Respublikasy Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 14 ° C-den 32 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Kongo Demokratik Respublikasy
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinşasa | Azyk Ýagyş | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Haut-Katanga | Az Guryş Bilen Tozan | 24° | 19° | 29° | 15% | |
| Kasaï Gündogar | Azyk Ýagyş | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Kasaï-Merkezi | Ýňi Tozan | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Tshopo | Duman | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| Sud-Ubangi | Bulutly | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Bas-Uele | Bulutly | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Équur | Duman | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Haut-Uéle | Bulutly | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Ituri | Az Guryş Bilen Tozan | 23° | 19° | 29° | 11% | |
| Kasaï | Azyk Ýagyş | 24° | 21° | 29° | 9% | |
| Kwango | Ýňi Tozan | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Lomami | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Lualaba | Az Guryş Bilen Tozan | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| Mongala | Bulutly | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Nord-Kivu | Az Guryş Bilen Tozan | 18° | 14° | 22° | 33% | |
| Sankuru | Azyk Ýagyş | 26° | 22° | 30° | 14% | |
| Sud-Kivu | Az Guryş Bilen Tozan | 23° | 20° | 28° | 38% | |
| Tanganyika | Ýňi Tozan | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Tshuapa | Azyk Ýagyş | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Haut-Lomami | Az Guryş Bilen Tozan | 21° | 18° | 25° | 24% | |
| Kongo Merkezi | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Maniema | Azyk Ýagyş | 25° | 22° | 29° | 14% | |
| Kwilu | Ýňi Tozan | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Maý-Ndombe | Bulutly | 27° | 25° | 30° | 6% | |
| Nord-Ubangi | Bulutly | 25° | 23° | 30° | 3% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Kongo Demokratik Respublikasy Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Kongo Demokratik Respublikasy varies:
- In Haut-Uéle, the temperature is around 32°C (89.6°F), with Bulutly.
- In Nord-Kivu, the current temperature is about 14°C (57.2°F) Az Guryş Bilen Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Kongo Demokratik Respublikasy?
Kongo Demokratik Respublikasy Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Am).
Kongo Demokratik Respublikasy Şu gün iň yssy ýer nirede?
Haut-Uéle is the hottest place in Kongo Demokratik Respublikasy right now with the daily high temperature reaching 32°C or 89.6°F, followed by Mongala (32°C/89.6°F), Tshuapa (32°C/89.6°F) and Bas-Uele (31°C/87.8°F).
Kongo Demokratik Respublikasy Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Nord-Kivu häzirki wagtda Kongo Demokratik Respublikasy iň sowuk ýer, ortaça temperatura 14 ° C ýa-da 57.2 ° F töweregi.