刚果民主共和国 天气图
预计今天刚果民主共和国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 28.06°C 到 36.94°C 之间。
刚果民主共和国主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金沙萨 | 小雨 | 32.84° | 23.37° | 35.33° | 96% | |
上加丹加省 | 阴云 | 33.46° | 20.18° | 34.73° | 0% | |
东方开赛 | 少云 | 33° | 20.73° | 34.63° | 0% | |
开赛中央 | 破碎云 | 33.83° | 19.6° | 34.69° | 4% | |
乔波 | 分散云 | 33.67° | 21.3° | 35.19° | 42% | |
南乌班吉 | 小雨 | 30.52° | 22.01° | 32.55° | 85% | |
下韦莱 | 中雨 | 29.85° | 20.44° | 31.98° | 97% | |
赤道线 | 阴云 | 31.37° | 20.9° | 34.32° | 8% | |
上韦莱 | 中雨 | 30.85° | 17.91° | 31.56° | 97% | |
伊图里 | 中雨 | 29.88° | 17.8° | 29.88° | 100% | |
笠井 | 破碎云 | 33.39° | 20.35° | 36.92° | 56% | |
刚果中央 | 阴云 | 30.42° | 23.82° | 31.19° | 13% | |
宽戈 | 小雨 | 31.28° | 19.73° | 31.98° | 42% | |
洛马米 | 少云 | 34.95° | 21.78° | 36.52° | 0% | |
卢阿拉巴 | 破碎云 | 34.67° | 20.79° | 36.58° | 0% | |
蒙加拉 | 中雨 | 32.95° | 20.12° | 35.47° | 80% | |
北基伍省 | 小雨 | 28.06° | 15.41° | 31.31° | 59% | |
桑库鲁 | 破碎云 | 32.9° | 19.79° | 35.47° | 26% | |
南基伍省 | 破碎云 | 33.09° | 17.12° | 34.08° | 0% | |
坦噶尼喀 | 分散云 | 36.33° | 23.17° | 37.44° | 0% | |
上洛马米省 | 破碎云 | 34.94° | 19.46° | 35.86° | 0% | |
楚瓦帕 | 阴云 | 33.77° | 20.21° | 35.25° | 27% | |
马涅马 | 少云 | 36.94° | 20.23° | 38.45° | 0% | |
奎卢 | 小雨 | 34.16° | 22.06° | 36.23° | 68% | |
北乌班吉 | 小雨 | 32.23° | 19.65° | 33.58° | 64% | |
迈恩东贝 | 小雨 | 32.2° | 21.16° | 33.35° | 64% |
常见问题
刚果民主共和国现在的天气怎么样?
截至目前,刚果民主共和国主要城市的天气有所不同:
- 在 马涅马,温度约为 36.94°C (98.49°F),少云。
- 在 北基伍省,当前温度约为 28.06°C (82.51°F) 小雨。
刚果民主共和国 属于什么类型的气候带?
刚果民主共和国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Am)。
今天刚果民主共和国最热的地方在哪里?
马涅马 是 刚果民主共和国 目前最热的地方,每日最高气温达到 36.94°C 或 98.49°F,其次是 坦噶尼喀 (36.33°C/97.39°F), 洛马米 (34.95°C/94.91°F) and 上洛马米省 (34.94°C/94.89°F)。
现在刚果民主共和国最冷的地方是哪里?
北基伍省 是目前 刚果民主共和国 最冷的地方,平均气温徘徊在 28.06 °C 或 82.51 °F 左右。