剛果民主共和國 天氣圖
預計今天剛果民主共和國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 28.06°C 到 36.94°C 之間。
剛果民主共和國主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金沙薩 | 小雨 | 32.84° | 23.37° | 35.33° | 96% | |
上加丹加省 | 陰雲 | 33.46° | 20.18° | 34.73° | 0% | |
東方開賽 | 少雲 | 33° | 20.73° | 34.63° | 0% | |
開賽中央 | 破碎雲 | 33.83° | 19.6° | 34.69° | 4% | |
喬波 | 分散雲 | 33.67° | 21.3° | 35.19° | 42% | |
南烏班吉 | 小雨 | 30.52° | 22.01° | 32.55° | 85% | |
下韋萊 | 中雨 | 29.85° | 20.44° | 31.98° | 97% | |
赤道線 | 陰雲 | 31.37° | 20.9° | 34.32° | 8% | |
上韋萊 | 中雨 | 30.85° | 17.91° | 31.56° | 97% | |
伊圖裡 | 中雨 | 29.88° | 17.8° | 29.88° | 100% | |
笠井 | 破碎雲 | 33.39° | 20.35° | 36.92° | 56% | |
剛果中央 | 陰雲 | 30.42° | 23.82° | 31.19° | 13% | |
寬戈 | 小雨 | 31.28° | 19.73° | 31.98° | 42% | |
洛馬米 | 少雲 | 34.95° | 21.78° | 36.52° | 0% | |
盧阿拉巴 | 破碎雲 | 34.67° | 20.79° | 36.58° | 0% | |
蒙加拉 | 中雨 | 32.95° | 20.12° | 35.47° | 80% | |
北基伍省 | 小雨 | 28.06° | 15.41° | 31.31° | 59% | |
桑庫魯 | 破碎雲 | 32.9° | 19.79° | 35.47° | 26% | |
南基伍省 | 破碎雲 | 33.09° | 17.12° | 34.08° | 0% | |
坦噶尼喀 | 分散雲 | 36.33° | 23.17° | 37.44° | 0% | |
上洛馬米省 | 破碎雲 | 34.94° | 19.46° | 35.86° | 0% | |
楚瓦帕 | 陰雲 | 33.77° | 20.21° | 35.25° | 27% | |
馬涅馬 | 少雲 | 36.94° | 20.23° | 38.45° | 0% | |
奎盧 | 小雨 | 34.16° | 22.06° | 36.23° | 68% | |
北烏班吉 | 小雨 | 32.23° | 19.65° | 33.58° | 64% | |
邁恩東貝 | 小雨 | 32.2° | 21.16° | 33.35° | 64% |
常見問題
剛果民主共和國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,剛果民主共和國主要城市的天氣有所不同:
- 在 馬涅馬,溫度約為 36.94°C (98.49°F),少雲。
- 在 北基伍省,目前溫度約為 28.06°C (82.51°F) 小雨。
剛果民主共和國 屬於什麼類型的氣候帶?
剛果民主共和國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Am)。
今天剛果民主共和國最熱的地方在哪裡?
馬涅馬 是 剛果民主共和國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 36.94°C 或 98.49°F,其次是 坦噶尼喀 (36.33°C/97.39°F), 洛馬米 (34.95°C/94.91°F) and 上洛馬米省 (34.94°C/94.89°F)。
現在剛果民主共和國最冷的地方是哪裡?
北基伍省 是目前 剛果民主共和國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 28.06 °C 或 82.51 °F 左右。